
5万分の1地質図幅「館山」ベクトルデータ(v01) 産総研地質調査総合センター,https://datastore.gsj.jp/
本サイトは、産業技術総合研究所地質調査総合センターが運営する登録制のダウンロードサイト(試験公開)です。 ユーザー登録によりどなたでも無料で発行済みの地質図のベクトルデータをダウンロードすることができます。 データは、シェープファイルとkml形式で、平成24年度より5万分の1地質図から順次整備・公開していく予定です。
シェープファイルとkml形式の2つの形式で、5万分の1地質図のベクトルデータが無料でダウンロードできるようになっててびっくりだ.登録するとダウンロードできる.今は試験公開している状態であり,現在20面のデータが公開されている.
アカウント名とメールアドレスを書いて登録すると,メールアドレスにパスワードが送られてくる.シンプルだが,どうせダンロードにしか使わないのでこれくらいのプライバシーでいいのかなと.企業と違ってダイレクトメール送ってくるわけでもないしね.Gmailで登録したらスパム扱いされて迷惑メールフォルダにあったので,届かないよという人迷惑メールの欄を確認した方がいい.
ログインするとプロフィールとか連絡先のページに入る.そしてどうやらシステムはワードプレスを使っているみたいだ,
地質図naviといい,便利な世の中になったものだ.まだ公開されている地質図が少ないので,早くもっと増えればいいなとは思うが,そんなに簡単な話でもないわけで.シェープファイルは,世界測地系になっているらしい,注意書きに書いてある.
冒頭の画像は,いつもどおりQGISにはArcGISのスタイルが効かないので,適当に分類分けして青で着色した.ただ,ベクトルデータ(ベクターデータ)だけで地形図がないんだということにここで気がつく.世界測地系がシェープファイルであり定義されているので,後はどこかしらから地形図なりをダウンロードや配信したほうが良さそう.カシミールで切り出して,コントロールポイント打つとかね.
5万分の1地質図幅「館山」ベクトルデータ(v01) 産総研地質調査総合センター,https://datastore.gsj.jp/
| No. | 縮尺 | 図種 | 図名・地名 | 原図発行年 | ファイル種別 | バージョン | サイズ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5万 | 地質 | 館山 | 2006 | kml | v01 | 3.99 M | 
| 2 | 1/5万 | 地質 | 館山 | 2006 | shp | v01 | 3.35 M | 
| 3 | 1/5万 | 地質 | 富津 | 2005 | kml | v01 | 7.99 M | 
| 4 | 1/5万 | 地質 | 富津 | 2005 | shp | v01 | 6.64 M | 
| 5 | 1/5万 | 地質 | 木更津 | 2004 | kml | v01 | 3.78 M | 
| 6 | 1/5万 | 地質 | 木更津 | 2004 | shp | v01 | 3.19 M | 
| 7 | 1/5万 | 地質 | 横須賀 | 1998 | kml | v01 | 4.6 M | 
| 8 | 1/5万 | 地質 | 横須賀 | 1998 | shp | v01 | 3.89 M | 
| 9 | 1/5万 | 地質 | 清水 | 1990 | kml | v01 | 1.98 M | 
| 10 | 1/5万 | 地質 | 清水 | 1990 | shp | v01 | 1.72 M | 
| 11 | 1/5万 | 地質 | 那古 | 1990 | kml | v01 | 1.57 M | 
| 12 | 1/5万 | 地質 | 那古 | 1990 | shp | v01 | 1.37 M | 
| 13 | 1/5万 | 地質 | 御前崎 | 1988 | kml | v01 | 3.46 M | 
| 14 | 1/5万 | 地質 | 御前崎 | 1988 | shp | v01 | 2.93 M | 
| 15 | 1/5万 | 地質 | 大島 | 1984 | kml | v01 | 1.02 M | 
| 16 | 1/5万 | 地質 | 大島 | 1984 | shp | v01 | 945.8 K | 
| 17 | 1/5万 | 地質 | 姉崎 | 1984 | kml | v01 | 7.4 M | 
| 18 | 1/5万 | 地質 | 姉崎 | 1984 | shp | v01 | 6.33 M | 
| 19 | 1/5万 | 地質 | 東京西南部 | 1984 | kml | v01 | 7.96 M | 
| 20 | 1/5万 | 地質 | 横浜 | 1982 | kml | v01 | 5.46 M | 
| 22 | 1/5万 | 地質 | 横浜 | 1982 | shp | v01 | 4.69 M | 
| 23 | 1/5万 | 地質 | 静岡 | 1982 | kml | v01 | 2.63 M | 
| 24 | 1/5万 | 地質 | 静岡 | 1982 | shp | v01 | 2.26 M | 
| 25 | 1/5万 | 地質 | 鴨川 | 1981 | kml | v01 | 4.01 M | 
| 26 | 1/5万 | 地質 | 鴨川 | 1981 | shp | v01 | 3.42 M | 
| 27 | 1/5万 | 地質 | 三崎 | 1980 | kml | v01 | 861.21 K | 
| 28 | 1/5万 | 地質 | 三崎 | 1980 | shp | v01 | 788.08 K | 
| 29 | 1/5万 | 地質 | 藤沢 | 1979 | kml | v01 | 7.09 M | 
| 30 | 1/5万 | 地質 | 藤沢 | 1979 | shp | v01 | 5.94 M | 
| 31 | 1/5万 | 地質 | 稲取 | 1978 | kml | v01 | 776.21 K | 
| 32 | 1/5万 | 地質 | 稲取 | 1978 | shp | v01 | 721.32 K | 
| 33 | 1/5万 | 地質 | 下田 | 1970 | kml | v01 | 1.96 M | 
| 34 | 1/5万 | 地質 | 下田 | 1970 | shp | v01 | 1.7 M | 
| 35 | 1/5万 | 地質 | 伊東 | 1970 | kml | v01 | 781.87 K | 
| 36 | 1/5万 | 地質 | 伊東 | 1970 | shp | v01 | 711.86 K | 
| 37 | 1/5万 | 地質 | 神子元島 | 1958 | kml | v01 | 2.13 M | 
| 38 | 1/5万 | 地質 | 神子元島 | 1958 | shp | v01 | 1.84 M | 
| 39 | 1/5万 | 地質 | 修善寺 | 1956 | kml | v01 | 2.83 M | 
| 40 | 1/5万 | 地質 | 修善寺 | 1956 | shp | v01 | 2.42 M | 
